MEZCLADORAS HELICOIDALES Y DE PALAS

TCMP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS GENERALES
Modelo KW CV Capacidad en litros A B C D E
TCMP-300 5 5,5 300 LTS. 1540 1860 300 865 823
TCMP-1000 7,5 10 1000 LTS. 2340 2680 400 1380 1000
TCMP-2000 15 20 2000 LTS. 2680 3171 500 1480 1250
TCMP-3300 18,5 25 3000 LTS. 3280 3777 550 1650 1450
TCMP-4000 30 40 4000 LTS. 3280 3777 550 1700 1500
TCMP-6000 45 60 6000 LTS. 3950 4726 750 2015 1700
TCMP-8000 55 75 8000 LTS. 4450 5242 750 2100 1800
TCMP-10000 75 100 10000 LTS. 4750 5636 850 2415 2070
TCMP-12000 75 100 12000 LTS. 5120 6030 850 2415 2070
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo KW CV Capacidad en litros
TCMP-300 4 5,5 300 LTS.
TCMP-1000 7,5 10 1000 LTS.
TCMP-2000 15 20 2000 LTS.
TCMP-3300 18,5 25 3000 LTS.
TCMP-4000 30 40 4000 LTS.
TCMP-6000 45 60 6000 LTS.
TCMP-8000 55 75 8000 LTS.
TCMP-10000 75 100 10000 LTS.
TCMP-12000 75 100 12000 LTS.
MEDIDAS GENERALES
Modelo A B C D E
TCMP-300 1540 1860 300 865 823
TCMP-1000 2340 2680 400 1380 1000
TCMP-2000 2680 3171 500 1480 1250
TCMP-3300 3280 3777 550 1650 1450
TCMP-4000 3280 3777 550 1700 1500
TCMP-6000 3950 4726 750 2015 1700
TCMP-8000 4450 5242 750 2100 1800
TCMP-10000 4750 5636 850 2415 2070
TCMP-12000 5120 6030 850 2415 2070
Mezcladoras - Datos técnicos - Tallers Cuñat
Mezcladoras - Datos técnicos - Tallers Cuñat
Mezcladoras - Datos técnicos - Tallers Cuñat
  • Mezcladoras de cargas de construcción sólida y robusta con vaciado de gran rapidez, gracias a la puerta basculante que abarca todo el fondo de la mezcladora. Se construyen en versión helicoidal y a paletas, la transmisión puede ser directa o mediante piños y cadena.
  • Sistema de descompresión integral en todas nuestras mezcladoras, evitando así polvos, olores e instalaciones innecesarias y costosas.
  • Detalle de una mezcladora a paletas con sistema de regulación y ajuste de las mismas. Rascador al fondo para el total vaciado y limpieza de la carga.