TAMIZADORES CIRCULARES para productos de granulometría diversa de alta producción y de bajo consumo energético únicos en su concepción, separan los fi nos de los gránulos por efecto de la fuerza centrífuga. Ocupan un reducido espacio y se fabrican en versión simple y doble, con producciones de 10 a 80 TN/H.
Aplicaciones:
MEDIDAS GENERALES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | A | B | C | D | E |
TCC E-220 | 220 | 400 | 550 | 200 | 1750 |
TCC E-320 | 320 | 500 | 650 | 200 | 1950 |
TCC E-420 | 420 | 600 | 860 | 300 | 2360 |
MEDIDAS GENERALES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | A | B | C | D | E |
TCC E-220 | 220 | 400 | 550 | 200 | 1750 |
TCC E-320 | 320 | 500 | 650 | 200 | 1950 |
TCC E-420 | 420 | 600 | 860 | 300 | 2360 |
CERNEDOR ROTATIVO para harinas antes del almacenamiento o ensaque. Se construye en varios modelos según necesidades y productos a limpiar, desde harinas panificables, harinas en piensos, etc. De construcción robusta y compacta con dos grandes puertas para la inspección y limpieza. Capacidades desde 5 tn/h hasta 70 tn/h.